【产品简介及用途】
此卫星用户接收机是为某航天院所研制的弹载高动态卫星用户机,由共形无源天线和卫星接收机组成。
该卫星用户机能够动态接收BDS-B1/B3、GPS-L1 频点卫星定位信号、并通过RS422 串口向安控计算机模块提供载体的实时位置、速度信息。
该卫星接收机支持2000m/s 的高动态弹载场景,天线采用耐高温设计,在弹体高速飞行的时候仍然能够正常接收卫星信号。

用户机 及 配套天线
【主要技术参数】
接收频点 | GPS L1、北斗B1、北斗B3 | 接收频点 | GPS L1,北斗B1、北斗B3 |
极化方式 | 右旋圆极化 | 接收通道数 | 不少于36 个 |
天线增益 | 顶点增益≥ 3dbi | 定位精度 | (动态场景下) |
度仰角增益 | ≥ -4dbi | 水平 | 优于10m;(1σ,PDOP<3) |
方向图 | 水平全向,垂直半球向 | 垂直 | 优于10m;(1σ,PDOP<3) |
轴比 | ≤ 3dB | 测速精度 | ≤ 0.1m/s(1σ,PDOP ≤ 3) |
驻波 | ≤ 2.0dB | 数据更新率 | 1 ~ 10Hz 可调 |
工作温度 | -40℃~ 200℃ | 动态性能 | 速度:不小于2000m/s 加速度:不小于20g; |
天线隔离 | ≥ 25dB | 抗过载能力 | 发射过载≥ 20g;飞行过载≥ 8g; |
结构尺寸 | 不大于115mm*100mm*21mm (不含SMA 连接器) | 定位时间 | 冷启动时间:≤ 60s;热 启动时间:≤ 10s; 失锁重定位时间:≤ 2s; |
接口 | SMA-KFD 连接器 | 接收灵敏度 | 不小于-133dbm |
【主要特点】
1. 卫星接收天线采用耐高温材料设计,在360 度的温度下能正常工作;
2. 卫星接收机支持高动态,能支持不低于2000m/s 的速度,加速度不低于20g。